YHGD系列高低溫一體機
產(chǎn)品描述
獨特的產(chǎn)品特點(diǎn) |
高低溫一體機恒溫槽廣泛應用于石油.化工,電子儀表,物理,化學(xué),生物工程,醫藥衛生,生命科學(xué),輕工食品物性測試及化學(xué)分析等研究部門(mén),高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門(mén),為用戶(hù)工作時(shí)提供一個(gè)冷熱受控,溫度均勻恒定的場(chǎng)源,對實(shí)驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度實(shí)驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。 |
控制系統 | |
最新專(zhuān)用軟件研發(fā)自制的溫度控制技術(shù),配有高標準的PT100以及全進(jìn)口的電子原件等組成。 | |
軟件系統方便修正顯示溫度與實(shí)際溫度的誤差,溫度修正分辨率最高達0.01℃,使顯示溫度值準確無(wú)誤。 | |
具有超溫保護、超溫鳴叫報警,可設定超溫報警溫度,超溫時(shí)可自動(dòng)切斷負載。 | |
智能軟件溫度穩定性強,PID可自動(dòng)根據不同的介質(zhì)自動(dòng)整寧最件參數。特殊用戶(hù)環(huán)人工重新調整參數。 | |
使用軟件數字鎖定控制系統各項設置值,避免無(wú)關(guān)人員進(jìn)行誤操作,保證實(shí)驗過(guò)程數據正確無(wú)誤。 | |
準確的溫度控制,使工作槽內溫度快速穩定。 | |
按“電源”鍵可關(guān)掉儀器所有功能,但儀器還能顯示槽內溫度自然升、降的過(guò)程。 |
制冷系統 | |
高效全封閉壓縮機制冷,降溫速度快,具有過(guò)熱過(guò)電流等多重保護。 |
循環(huán)系統 | |
先進(jìn)的內循環(huán)和外循環(huán)系統,內循環(huán)使溫度均勻穩定,外循環(huán)泵輸出的流量恒溫液體去建立機外第二恒溫場(chǎng),還可作 | |
為冷源去冷卻機外實(shí)驗容器。 |
高低溫一體低溫恒溫循環(huán)器YHGD系列 技術(shù)參數 |
型號 |
溫度范圍 |
溫度波動(dòng)度 |
數顯分辨率 |
工作槽容積 |
循環(huán)泵流量 |
揚程 |
價(jià)格 |
YHGD-0200-5 | 0~200 | ±0.1 | 0.1 | 5 | 15 | 3.5 | 12500 |
YHGD-0300-5 | 0~300 | ±0.1 | 0.1 | 5 | 15 | 3.5 | 13800 |
YHGD-0250-5 | 0~250 | ±0.05 | 0.01 | 5 | 15 | 3.5 | 16750 |
YHGD-10200-5 | -10~200 | ±0.1 | 0.1 | 5 | 15 | 3.5 | 13500 |
YHGD-10300-5 | -10~300 | ±0.1 | 0.1 | 5 | 15 | 3.5 | 14300 |
YHGD-10250-5 | -10~250 | ±0.05 | 0.01 | 5 | 15 | 3.5 | 18750 |
YHGD-25200-5 | -25~200 | ±0.1 | 0.1 | 5 | 15 | 3.5 | 14500 |
YHGD-25300-5 | -25~300 | ±0.1 | 0.1 | 5 | 15 | 3.5 | 16550 |
YHGD-25250-5 | -25~250 | ±0.05 | 0.01 | 5 | 15 | 3.5 | 19800 |
YHGD-40200-5 | -40~200 | ±0.1 | 0.1 | 5 | 15 | 3.5 | 16500 |
YHGD-40300-5 | -40~300 | ±0.1 | 0.1 | 5 | 15 | 3.5 | 28900 |
YHGD-40250-5 | -40~250 | ±0.05 | 0.01 | 5 | 15 | 3.5 | 32500 |
YHGD-0200-10 | 0-~200 | ±0.1 | 0.1 | 10 | 15 | 3.5 | 14800 |
YHGD-0300-10 | 0-~300 | ±0.1 | 0.1 | 10 | 15 | 3.5 | 15600 |
YHGD-0250-10 | 0-~250 | ±0.05 | 0.01 | 10 | 15 | 3.5 | 18700 |
YHGD-10200-10 | -10~200 | ±0.1 | 0.1 | 10 | 15 | 3.5 | 16500 |
YHGD-10300-10 | -10~300 | ±0.1 | 0.1 | 10 | 15 | 3.5 | 17000 |
YHGD-10250-10 | -10~250 | ±0.05 | 0.01 | 10 | 15 | 3.5 | 21500 |
YHGD-25200-10 | -25~200 | ±0.1 | 0.1 | 10 | 15 | 3.5 | 19200 |
YHGD-25300-10 | -25~300 | ±0.1 | 0.1 | 10 | 15 | 3.5 | 19950 |
YHGD-25250-10 | -25~250 | ±0.05 | 0.01 | 10 | 15 | 3.5 | 22800 |
YHGD-40200-10 | -40~200 | ±0.1 | 0.1 | 10 | 15 | 3.5 | 28500 |
YHGD-40300-10 | -40~300 | ±0.1 | 0.1 | 10 | 15 | 3.5 | 30500 |
YHGD-40250-10 | -40~250 | ±0.05 | 0.01 | 10 | 15 | 3.5 | 33000 |
YHGD-0200-15 | 0~200 | ±0.1 | 0.1 | 15 | 15 | 3.5 | 17500 |
YHGD-0300-15 | 0~300 | ±0.1 | 0.1 | 15 | 15 | 3.5 | 18800 |
YHGD-0250-15 | 0~250 | ±0.05 | 0.01 | 15 | 15 | 3.5 | 21600 |
YHGD-10200-15 | -10~200 | ±0.1 | 0.1 | 15 | 15 | 3.5 | 18900 |
YHGD-10300-15 | -10~300 | ±0.1 | 0.1 | 15 | 15 | 3.5 | 19700 |
YHGD-10250-15 | -10~250 | ±0.05 | 0.01 | 15 | 15 | 3.5 | 22800 |
YHGD-25200-15 | -25~200 | ±0.1 | 0.1 | 15 | 15 | 3.5 | 21500 |
YHGD-25300-15 | -25~300 | ±0.1 | 0.1 | 15 | 15 | 3.5 | 21700 |
YHGD-25250-15 | -25~250 | ±0.05 | 0.01 | 15 | 15 | 3.5 | 23800 |
YHGD-40200-15 | -40~200 | ±0.1 | 0.1 | 15 | 15 | 3.5 | 32500 |
YHGD-40300-15 | -40~300 | ±0.1 | 0.1 | 15 | 15 | 3.5 | 33600 |
YHGD-40250-15 | -40~250 | ±0.05 | 0.01 | 15 | 15 | 3.5 | 35600 |
技術(shù)參數 |
型號 |
溫度范圍 |
溫度波動(dòng)度 |
數顯分辨率 |
工作槽容積 |
循環(huán)泵流量 |
揚程 |
價(jià)格 |
YHGD-0200-20 | 0~200 | ±0.1 | 0.1 | 20 | 15 | 3.5 | 19900 |
YHGD-0300-20 | 0~300 | ±0.1 | 0.1 | 20 | 15 | 3.5 | 20600 |
YHGD-0250-20 | 0~250 | ±0.05 | 0.01 | 20 | 15 | 3.5 | 22900 |
YHGD-10200-20 | -10~200 | ±0.1 | 0.1 | 20 | 15 | 3.5 | 21100 |
YHGD-10300-20 | -10~300 | ±0.1 | 0.1 | 20 | 15 | 3.5 | 21950 |
YHGD-10250-20 | -10~250 | ±0.05 | 0.01 | 20 | 15 | 3.5 | 26950 |
YHGD-30200-20 | -30~200 | ±0.1 | 0.1 | 20 | 15 | 3.5 | 23900 |
YHGD-30300-20 | -30~300 | ±0.1 | 0.1 | 20 | 15 | 3.5 | 27500 |
YHGD-30250-20 | -30~250 | ±0.05 | 0.01 | 20 | 15 | 3.5 | 33100 |
YHGD-0200-30 | 0~200 | ±0.1 | 0.1 | 20 | 15 | 3.5 | 22100 |
YHGD-0300-30 | 0~300 | ±0.1 | 0.1 | 20 | 15 | 3.5 | 23100 |
YHGD-0250-30 | 0~250 | ±0.05 | 0.01 | 20 | 15 | 3.5 | 33600 |
YHGD-15200-30 | -15~200 | ±0.1 | 0.1 | 20 | 15 | 3.5 | 23600 |
YHGD-15300-30 | -15~300 | ±0.1 | 0.1 | 20 | 15 | 3.5 | 27600 |
YHGD-15250-30 | -15~250 | ±0.05 | 0.01 | 20 | 15 | 3.5 | 32000 |
YHGD-30200-30 | -30~200 | ±0.1 | 0.1 | 20 | 15 | 3.5 | 33150 |
YHGD-30300-30 | -30~300 | ±0.1 | 0.1 | 20 | 15 | 3.5 | 33200 |
YHGD-30250-30 | -30~250 | ±0.05 | 0.01 | 20 | 15 | 3.5 | 34800 |
YHGD-0200-50 | 0~200 | ±0.1 | 0.1 | 20 | 15 | 3.5 | 32500 |
YHGD-0300-50 | 0~300 | ±0.1 | 0.1 | 20 | 15 | 3.5 | 33800 |
YHGD-10200-50 | -10~200 | ±0.1 | 0.1 | 20 | 15 | 3.5 | 34200 |
YHGD-10300-50 | -10~300 | ±0.1 | 0.1 | 20 | 15 | 3.5 | 36100 |
YHGD-25200-50 | -25~200 | ±0.1 | 0.1 | 20 | 15 | 3.5 | 37500 |
YHGD-25300-50 | -25~300 | ±0.1 | 0.1 | 20 | 15 | 3.5 | 42000 |
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
地址:寧波市鄞州區古林鎮布政戚家275號
手機:13362486441 13386678040 電話(huà):0574-87494005 傳真:0574-8749911
?2021 寧波億恒儀器有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP備14039036號-1 網(wǎng)站建設:中企動(dòng)力 寧波