精品一区二区AV天堂另类图片|99精品久久精品一区二区无码|亚洲Va欧美va国产综合888|精品国模无码一区二区三区

這是描述信息
29恒溫槽1 (1)
29恒溫槽1 (2)

恒溫槽

29恒溫槽1 (1)
29恒溫槽1 (2)
產(chǎn)品描述
獨特的產(chǎn)品特點(diǎn)  
大屏幕液晶顯示,顯示分辨率0.001 ℃,在溫度全量程范圍內提供準確穩定的恒溫系統,適用于各種研究、應用技術(shù)
  、生產(chǎn)和質(zhì)檢等實(shí)驗室及工業(yè)領(lǐng)域。
溫度測量值偏差可修正,溫度顯示精度可達0.001 ℃。
采用高精度軟件、操作簡(jiǎn)便,溫度穩定性強,P、I、D自動(dòng)整定或人工調整。
上下限溫度報警可設定。
可選配RS232或RS485通訊接口,實(shí)現數據傳輸進(jìn)行遠距離控制。

 

技術(shù)參數

型號

溫度范圍

(℃)

溫度波動(dòng)度(±℃)

數顯分辨率
(℃)

工作槽尺寸
(㎜³)

開(kāi)口
(㎜²)

槽深度
(㎜)

循環(huán)方式

外形尺寸
(㎜)
寬•深•高

價(jià)格
(元)

GH-6 室溫+20~100.000 0.002~0.005 0.001 250x200x150 190x160 150 內循環(huán) 245x370x400 7900
GH-10 室溫+20~100.000 0.002~0.005 0.001 250x200x200 190x160 200 內循環(huán) 245x370x450 8600
GH-15 室溫+20~100.000 0.002~0.005 0.001 250x200x200 235x180 200 內循環(huán) 320x370x450 9300
GH-20 室溫+20~100.000 0.002~0.01 0.001 400x330x150 320x300 150 內循環(huán) 390x490x420 10800
GH-151 室溫+20~100.000 0.002~0.005 0.001 250x200x250 190x160 250 內循環(huán) 245x370x500 9900
GH-25 室溫+20~100.000 0.002~0.005 0.001 280x250x300 235x180 300 內循環(huán) 320x370x570 10900
GH-30 室溫+20~100.000 0.002~0.005 0.001 400x330x230 320x300 230 內循環(huán) 390x490x505 11900
GH-40 室溫+20~100.000 0.002~0.1 0.001 490x420x200 400x380 200 內循環(huán) 510x620x500 15900
GH-50 室溫+20~100.000 0.002~0.005 0.001 520x320x300 300x350 300 內循環(huán) 405x605x585 17200
GH-70 室溫+20~100.000 0.002~0.1 0.001 780x300x300 600x300 300 內循環(huán) 400x1100x450 20200
GH-90 室溫+20~100.000 0.002~0.1 0.001 980x300x300 800x300 300 內循環(huán) 400x1300x450 21500
GH-06A 室溫+20~100.000 0.002~0.2 0.001 250x200x150 190x160 150 內循環(huán) 245x370x410 9100
GH-10A 室溫+20~100.000 0.002~0.2 0.001 250x200x200 190x160 200 內循環(huán) 245x370x460 9700
GH-15A-II 室溫+20~100.000 0.002~0.2 0.001 250x200x250 190x160 250 內循環(huán) 245x370x510 11900
GH-15A 室溫+20~100.000 0.002~0.2 0.001 300x250x200 235x180 200 內循環(huán) 320x370x460 11500
GH-20A 室溫+20~100.000 0.002~0.2 0.001 400x330x150 320x300 150 內循環(huán) 390x490x430 12300
GH-25A 室溫+20~100.000 0.002~0.2 0.001 280x250x300 235x180 300 內循環(huán) 320x370x580 12900
GH-30A 室溫+20~100.000 0.002~0.2 0.001 400x330x230 320x300 230 內循環(huán) 390x490x515 13800
GH-40A 室溫+20~100.000 0.002~0.2 0.001 490x420x200 400x380 200 內循環(huán) 510x620x510 17000
GH-50A 室溫+20~100.000 0.002~0.2 0.001 520x320x300 300x350 300 內循環(huán) 405x605x595 18800
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加

地址:寧波市鄞州區古林鎮布政戚家275號   

手機:13362486441  13386678040   電話(huà):0574-87494005  傳真:0574-8749911

?2021 寧波億恒儀器有限公司 All Rights Reserved.    浙ICP備14039036號-1    網(wǎng)站建設:中企動(dòng)力   寧波